Technische Daten Relais UTO 70cm
Technische Daten des Relais Uetliberg (UTO) 70cm | |
Rufzeichen | HB9UF |
Standort | Uetliberg, JN47QG |
Tx-Frequenz | 438.650 MHz |
Rx-Frequenz | 431.050 MHz |
Tx-Subaudio | Analog-Mode: 71.9 Hz |
Rx-Subaudio | Analog-Mode: 71.9 Hz |
Bandbreite | 16 kHz |
Modulationsart | FM, C4FM |
Leistung | 20 W |
Sender/Gerät | Yaesu DR-1XE |
Empfänger/Gerät | Yaesu DR-1XE |
Duplexer | CelWave 426 |
Antennen Rx/Tx | Kathrein K753211, vertikal, 6 dBd |
Steuerung | DR-1XE internal (digital), HB9FRV 2017 (analog) |
Öffnung | Analog mit CTCSS 71.9 Hz, digital kein DSQ |
Quittung | „U“ (für Uto) in CW |
Trägernachlauf | 0.5 Sek. bis Quittung und nach Quittung 1.5 Sek. ohne Subton (analog) |
Quasselsperre | nach 10 Minuten, "QRT" in CW |
Bemerkungen |
Anbindung an das digitale Yaesu Wires-X Funknetzwerk |